2026
January
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
New Year
01 Jan 2026
| 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 18 |
19
Martin Luther King Day
19 Jan 2026
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| 15 |
16
Presidents Day
16 Feb 2026
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3
Good Friday
03 Apr 2026
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| 24 |
25
Memorial Day
25 May 2026
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 |
June
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3
Independence Day (Observed)
03 Jul 2026
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 6 |
7
Labor Day
07 Sep 2026
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 |
26
Thanksgiving Day
26 Nov 2026
| 27 | 28 | ||||||||||||
| 29 | 30 |
December
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
Christmas Day
25 Dec 2026
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Demo account
The Blue Suisse Trading Account with virtual funds in a risk-free environment
Demo accountLive account
The Blue Suisse Trading Account in our transparent live model environment
Open an Account
Risk Warning; CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 46% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.