
Vegyen fel pozíciót a globális nyersanyagpiacokon a Blue Suisse segítségével, és kereskedjen több mint 25 nyersanyaggal, köztük nyersolajjal, földgázzal, arannyal, ezüsttel és platinával.
Mik azok az árucikkek?
Az árucikkek olyan feldolgozott termékek, mint a cukor és a búza, vagy bányászati termékek, mint az arany és az olaj. Az árucikkekkel évezredek óta kereskednek, és a történelem során mindig is fontos gazdasági hatással voltak a globális kereskedelemre, az emberekre és a nemzetekre.
Az árukereskedelem ma is ugyanolyan fontos, mivel az áruk döntő szerepet játszanak a világgazdaságban. Az árupiacokat könnyebb megérteni, mint más pénzügyi piacokat, mivel az árakat sokkal nyilvánvalóbb tényezők befolyásolják. Az árakat a kereslet és a kínálat alakítja.
Kereskedjen 25+ globális árucikkel
Számlatípusok
Devizakereskedés 3 különböző számlatípuson keresztül
Szűk spreadek
A spreadek nagyon versenyképesek, és nem számítunk fel további jutalékot.
Spot árak
Vásárlás/eladás árucikkek azonnali fizetéssel és szállítással.
Magas árrés
Kereskedjen árucikkekkel akár 1:20 tőkeáttétellel is
Terjedelmünk
Denim kék
Égszínkék
Zafírkék
-
Denim Blue
-
Sky Blue
-
Sapphire Blue
Szimbólum | Min | Avg |
---|---|---|
XAUUSD | 15.0 | 17.2 |
XAUEUR | 15.0 | 17.6 |
XAUAUD | 15.0 | 17.9 |
XAUCHF | 15.0 | 17.5 |
XAUGBP | 15.0 | 17.7 |
XPDUSD | 15.0 | 19.2 |
XPTUSD | 15.0 | 20.8 |
XAGUSD | 3.0 | 4.3 |
XAGEUR | 3.0 | 4.4 |
XAGAUD | 3.0 | 4.7 |
XAGCHF | 3.0 | 4.5 |
XAGGBP | 3.0 | 4.4 |
Brent_K | 0.01 | 0.03 |
CL_BRENT | 0.01 | 0.03 |
WTI_OIL | 0.01 | 0.03 |
NGCUSD | 0.50 | 0.96 |
XAUUSD | 12.0 | 14.2 |
XAUEUR | 12.0 | 14.6 |
XAUAUD | 12.0 | 14.9 |
XAUCHF | 12.0 | 14.5 |
XAUGBP | 12.0 | 14.7 |
XPDUSD | 12.0 | 16.2 |
XPTUSD | 12.0 | 17.8 |
XAGUSD | 2.4 | 3.7 |
XAGEUR | 2.4 | 3.8 |
XAGAUD | 2.4 | 4.1 |
XAGCHF | 2.4 | 3.9 |
XAGGBP | 2.4 | 3.8 |
Brent_K | 0.01 | 0.03 |
CL_BRENT | 0.01 | 0.03 |
WTI_OIL | 0.01 | 0.03 |
NGCUSD | 0.40 | 0.86 |
XAUUSD | 9.0 | 11.2 |
XAUEUR | 9.0 | 11.6 |
XAUAUD | 9.0 | 11.9 |
XAUCHF | 9.0 | 11.5 |
XAUGBP | 9.0 | 11.7 |
XPDUSD | 9.0 | 13.2 |
XPTUSD | 9.0 | 14.8 |
XAGUSD | 1.8 | 3.1 |
XAGEUR | 1.8 | 3.2 |
XAGAUD | 1.8 | 3.5 |
XAGCHF | 1.8 | 3.3 |
XAGGBP | 1.8 | 3.2 |
Brent_K | 0.01 | 0.03 |
CL_BRENT | 0.01 | 0.03 |
WTI_OIL | 0.01 | 0.03 |
NGCUSD | 0.30 | 0.76 |
Mi mozgatja az árupiacokat?
Kínálati zavarok - például rossz termés, bányászsztrájk vagy készletfelhalmozás.
Szezonális kereslet - például télen a fűtőolaj- és földgázfogyasztók részéről, vagy a politikai bizonytalanság időszakában aranyat vásárlók részéről.
Általános gazdasági lassulás - ami hatással lehet a keresletre és a kínálatra.
Demo számla
A Blue Suisse kereskedési számla virtuális pénzeszközökkel kockázatmentes környezetben
Demo számla