
Prendi una posizione sui mercati globali delle materie prime con Blue Suisse e negozia più di 25 materie prime tra cui petrolio greggio, gas naturale, oro, argento e platino.
Cosa sono le materie prime?
Le materie prime sono beni fabbricati come lo zucchero e il grano o prodotti estratti come l\'oro e il petrolio. Le materie prime sono state scambiate per migliaia di anni e hanno sempre avuto un importante impatto economico sui commerci globali, sulle persone e sulle nazioni nel corso della storia.
Il trading di materie prime è altrettanto importante oggi, con le materie prime che giocano un ruolo cruciale nell\'economia globale. I mercati delle materie prime possono essere più facili da capire rispetto ad altri mercati finanziari perché i prezzi sono influenzati da fattori che contribuiscono in modo più ovvio. I prezzi sono formati da domanda e offerta.
Scambia 25+ materie prime globali
Tipi di conto
Scambia valute attraverso i nostri 3 diversi tipi di conto
Spread stretti
I nostri spread sono molto competitivi e non addebitiamo alcuna commissione aggiuntiva
Prezzi spot
Compra/Vendi materie prime con pagamento e consegna immediati.
Margini elevati
Negoziare materie prime con una leva fino a 1:20
I nostri spread
Blu Denim
Blu cielo
Blu zaffiro
-
Denim Blue
-
Sky Blue
-
Sapphire Blue
Simbolo | Min | Media |
---|---|---|
XAUUSD | 15.0 | 17.2 |
XAUEUR | 15.0 | 17.6 |
XAUAUD | 15.0 | 17.9 |
XAUCHF | 15.0 | 17.5 |
XAUGBP | 15.0 | 17.7 |
XPDUSD | 15.0 | 19.2 |
XPTUSD | 15.0 | 20.8 |
XAGUSD | 3.0 | 4.3 |
XAGEUR | 3.0 | 4.4 |
XAGAUD | 3.0 | 4.7 |
XAGCHF | 3.0 | 4.5 |
XAGGBP | 3.0 | 4.4 |
Brent_K | 0.01 | 0.03 |
CL_BRENT | 0.01 | 0.03 |
WTI_OIL | 0.01 | 0.03 |
NGCUSD | 0.50 | 0.96 |
XAUUSD | 12.0 | 14.2 |
XAUEUR | 12.0 | 14.6 |
XAUAUD | 12.0 | 14.9 |
XAUCHF | 12.0 | 14.5 |
XAUGBP | 12.0 | 14.7 |
XPDUSD | 12.0 | 16.2 |
XPTUSD | 12.0 | 17.8 |
XAGUSD | 2.4 | 3.7 |
XAGEUR | 2.4 | 3.8 |
XAGAUD | 2.4 | 4.1 |
XAGCHF | 2.4 | 3.9 |
XAGGBP | 2.4 | 3.8 |
Brent_K | 0.01 | 0.03 |
CL_BRENT | 0.01 | 0.03 |
WTI_OIL | 0.01 | 0.03 |
NGCUSD | 0.40 | 0.86 |
XAUUSD | 9.0 | 11.2 |
XAUEUR | 9.0 | 11.6 |
XAUAUD | 9.0 | 11.9 |
XAUCHF | 9.0 | 11.5 |
XAUGBP | 9.0 | 11.7 |
XPDUSD | 9.0 | 13.2 |
XPTUSD | 9.0 | 14.8 |
XAGUSD | 1.8 | 3.1 |
XAGEUR | 1.8 | 3.2 |
XAGAUD | 1.8 | 3.5 |
XAGCHF | 1.8 | 3.3 |
XAGGBP | 1.8 | 3.2 |
Brent_K | 0.01 | 0.03 |
CL_BRENT | 0.01 | 0.03 |
WTI_OIL | 0.01 | 0.03 |
NGCUSD | 0.30 | 0.76 |
Cosa guida i mercati delle materie prime?
Interruzioni di fornitura - come cattivi raccolti, scioperi dei minatori o accumulo di scorte.
Domanda stagionale - per esempio da parte dei consumatori di olio da riscaldamento e gas naturale in inverno, o persone che comprano oro durante periodi di incertezza politica.
Rallentamenti economici generali - che possono avere un impatto sulla domanda e sull\'offerta.
Conto demo
Il conto di trading Blue Suisse con fondi virtuali in un ambiente privo di rischi
Conto demoConto live
Il conto di trading della Blue Suisse nel nostro ambiente modello live trasparente
Aprire un conto